PENGENALAN
International Islamic University Malaysia (IIUM) atau lebih dikenali sebagai Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) menawarkan pelbagai peluang unik kepada pelajar untuk kecemerlangan akademik serta perkembangan kerjaya dan individu. Universiti ini komited terhadap pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif dalam menawarkan program-program pendidikan tinggi dan menganggap menimba ilmu itu sebagai satu ibadah. Dengan menggabungkan sumber ilmu wahyu ke dalam kurikulum, UIAM dapat menyumbang kepada tradisi keintelektualan dan juga peningkatan jatidiri di dalam masyarakat.
UIAM menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di dalam program pengajian serta di dalam operasi hariannya manakala Bahasa Arab pula digunakan di dalam program Sains Kemanusiaan (Kesusasteraan Bahasa Arab) dan Undang-Undang (Shari'ah). Penggunaan dua bahasa ini menggambarkan salah satu daripada misi universiti iaitu pengantarabangsaan.
FALSAFAH MISI DAN VISI UNIVERSITI
Falsafah UIAM telah diilhamkan dari saranan yang dibuat di Konvensyen Pendidikan Muslim Sedunia yang pertama di Makkah pada tahun 1398H (1977) berdasarkan kepada ayat al-Qur'an, khususnya ayat 1-5 dari surah Al-'Alaq, di mana ilmu pengetahuan hendaklah disebarkan dalam semangat Tauhid yang membawa kepada pengakuan bahawa Allah itu Esa, Pencipta dan Tuhan sekalian alam. Kesemua cabang ilmu pengetahuan hendaklah menuju ke arah pengabdian kepada kebenaran, ini kerana ilmu itu amanah dari Allah kepada manusia dan manusia hendaklah mempergunakannya sepertimana yang dikehendakiNya dalam menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Dengan cara ini, menuntut ilmu itu dianggap sebagai ibadah.
UIAM meletakkan visinya sebagai pusat kecemerlangan pendidikan antarabangsa dalam penyepaduan ilmu pengetahuan Islam di dalam semua disiplin dan mengembalikan peranan umat Islam dalam semua cabang ilmu pengetahuan. Visi ini diusahakan menerusi empat (4) aspek penekanan melalui misi universiti iaitu Integrasi, Islamisasi, Keantarabangsaan dan Kecemerlangan Menyeluruh.
PROGRAM PENGAJIAN
BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA PENGHANTAR
Bil | Nama Program | Kod UPU | Kod UIAM |
1. | Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) | UY6380001 | LLB |
2. | Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) (Shari'ah) | * | LLB_S |
3. | Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) | UY6344001 | BACC |
4. | Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) | UY6345001 | BBA |
5. | Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) | UY6314001 | BECS |
6. | Sarjana Muda Kewangan (Kewangan Islam) (Kepujian) | UY6343001 | ISFIN |
7. | Sarjana Muda dalam Teknologi Maklumat (Kepujian) | UY6481002 | BIT |
8. | Sarjana Muda dalam Sains Komputer (Kepujian) | UY6481001 | BCS |
9. | Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian | UY6523001 | BEEE |
10. | Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian | UY6525002 | MEC |
11. | Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian | UY6524001 | CHEM |
12. | Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian | UY6540001 | MFG |
13. | Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik dengan Kepujian | UY6523002 | MCT |
14. | Sarjana Muda Kejuruteraan Aeroangkasa dengan Kepujian | UY6525001 | AERO |
15. | Sarjana Muda Kejuruteraan Bahan dengan Kepujian | UY6527001 | MATER |
16. | Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian | UY6526001 | CIVIL |
17 | Sarjana Muda Bioteknologi (Kepujian) | UY6545001 | BSBT |
18. | Sarjana Muda Sains Matematik (Kepujian) | UY6461001 | BSMS |
19. | Sarjana Muda Sains dalam Kimia Gunaan (Kepujian) | UY6545004 | CHEM |
20. | Sarjana Muda Sains dalam Fizik (Kepujian) | UY6545003 | PHYS |
21. | Sarjana Muda Sains dalam Sains Tumbuhan Gunaan (Kepujian) | UY6545002 | BAPS |
22. | Sarjana Muda Sains dalam Sains Marin dan Teknologi (Kepujian) | UY6545005 | BSMT |
23. | Sarjana Muda Sains (Pengajian Seni Bina) (Kepujian) | UY6581002 | ARCH |
24. | Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian) | UY6581003 | URP |
25. | Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian) | UY6581001 | ALA |
26. | Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) | UY6526002 | AQS |
27. | Sarjana Muda Seni Gunaan dan Seni Reka (Kepujian) | UY6581004 | AAD |
28. | Sarjana Muda dalam Pengurusan Industri Halal (Kepujian) | UY6345002 | BAHIM |
29. | Sarjana Muda Sains Kemanusiaan dalam Komunikasi (Kepujian) | UY6321001 | COMM |
30. | Sarjana Muda Sains Kemanusiaan dalam Bahasa dan Kesusasteraan Inggeris (Kepujian) | UY6222001 | ENGL |
31. | Sarjana Muda Sains Kemanusiaan dalam Sejarah dan Tamadun (Kepujian) | UY6227001 | HIST |
32. | Sarjana Muda Sains Kemanusiaan dalam Psikologi (Kepujian) | UY6311001 | PYSC |
33. | Sarjana Muda Sains Kemanusiaan dalam Sains Politik (Kepujian) | UY6313001 | PSCI |
34. | Sarjana Muda Sains Kemanusiaan dalam Sosiologi dan Antropologi (Kepujian) | UY6312001 | SOCA |
35. | Sarjana Muda Sastera dalam Bahasa Melayu untuk Komunikasi Antarabangsa (Kepujian) | UY6222003 | MLCOM |
36. | Sarjana Muda Sastera dalam Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Antarabangsa (Kepujian) | UY6222002 | ENCOM |
37. | Sarjana Muda Sastera dalam Pengurusan Pelancongan (Kepujian) | UY6812002 | TMGT |
38. | Sarjana Muda Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (Kepujian) | **UY6145002 | TESLN |
39. | Sarjana Muda Pendidikan dalam Bimbingan dan Kaunseling (Kepujian) | **UY6145001 | GUIDN |
40. | Sarjana Muda Sains Bioperubatan (Kepujian) | UY6720001 | BIOMD |
41. | Sarjana Muda Audiologi (Kepujian) | UY6720004 | AUD |
42. | Sarjana Muda Optometri (Kepujian) | UY6720002 | OPT |
43. | Sarjana Muda Dietetik (Kepujian) | UY6720003 | DIET |
44. | Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) | UY6720005 | BMI |
45. | Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) | UY6720006 | PHYT |
46. | Sarjana Muda Patologi Pertuturan - Bahasa (Kepujian) | UY6720007 | SLPA |
47. | Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan | * | MBBS |
48. | Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) | UY6727001 | PMACY |
49. | Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) | UY6723001 | NURS |
50. | Sarjana Muda Pembedahan dan Pergigian | * | DENT |
Bil. | Nama Program | Kod UPU | Kod UIAM |
1. | Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam dalam Bahasa dan Kesusasteraan Arab (Kepujian) | UY6224001 | ARAB |
2. | Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam dalam Fiqh dan Usul Fiqh (Kepujian) | UY6221002 | RKFQ |
3. | Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam dalam Usuluddin dan Perbandingan Agama (Kepujian) | UY6221003 | RKUD |
4. | Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam dalam Pengajian Qur'an dan Sunnah (Kepujian) | UY6221001 | RKQS |
5. | Sarjana Muda Sastera dalam Bahasa Arab untuk Komunikasi Antarabangsa (Kepujian) | UY6224002 | ARCOM |
6. | Sarjana Muda Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua (Kepujian) | **UY6145004 | TASLN |
7. | Sarjana Muda Pendidikan dalam Pendidikan Islam (Kepujian) | **UY6145003 | ISEDN |
PROGRAM |
IELTS | TOEFL | MUET | ||||||
Skill Band |
Overall Band | Internet- based | Computer- based | Paper- based | MIN. PENULISAN SKOR | KESELURUHAN SKOR (LAMA) |
KESELURUHAN SKOR (BARU) |
||
PENULISAN | |||||||||
UG |
Semua program yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar | 5.5 | 6.0 | 80 | 213 | 580 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
ARCOM, ARAB, MLCOM, ISED, BAHIM, RKFQ, RKUD, RKQS | 5.0 | 5.5 | 71 | 196 | 525 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | |
ENCOM, ENGL, TEASL | 6.0 | 6.5 | 95 | 240 | 587 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
LEVEL | PROGRAM | BAND PENULISAN |
BAND PEMBACAAN |
BAND KESELURUHAN |
U N D E R G R A D U A T E |
Semua program yang menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa penghantar
|
5.0 |
5.0 |
5.5 |
|
5.0 | 5.0 | 5.5 | |
Semua program yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar | 5.5 | 5.5 | 6.0 | |
Program Pengkhususan Bahasa Inggeris
|
6.0 |
6.0 |
6.5 |